
Santero ganó la final del TC en Viedma
Logró su décimo triunfo en la categoría. Tuvo su revancha tras la exclusión en El Calafate. Lambiris y Craparo completaron el podio
Julián Santero ganó la Final de la segunda fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Ciudad de Viedma. El piloto que tripula el BMW M4 del BMW Motorsport se llevó el triunfo luego de haber sido excluido en la fecha anterior. El podio lo completaron Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Elio Craparo (Ford Mustang).
Para el mendocino no fue una victoria más. Es el 10° triunfo desde su debut en el TC, se convirtió en el 3° piloto en ganar con 4 marcas (los otros son Carlos Pairetti y Luis Rubén Di Palma), y le otorgó el 1° éxito a BMW en la “máxima”. De esta forma, la marca alemana se convierte en la 7ª ganadora en el Turismo Carretera después de Ford, Chevrolet, Dodge, Torino, Toyota y Volvo.
Por si fuera poco, el campeón 2024 cortó con una sequía de 20 carreras sin victorias. La última había sido en la 11ª fecha de 2024 en San Luis. Del mismo modo tuvo su redención tras lo sucedido en la apertura del torneo en El Calafate. Allí había sido 1° en pista en la Final, pero resultó excluido de la competencia por exceder la relación de compresión de su motor.
La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén (Centenario), el 28 y 29 de marzo
Los incidentes fueron protagonistas de la 2ª fecha del TC en Viedma. Prueba de ello es que solo 36 de los 58 autos pudieron completar la totalidad de vueltas. Esto también se refleja en las 4 neutralizaciones que hubo a lo largo de los 25 giros.
Santero, Craparo y Josito Di Palma (Toyota Camry) largaron en ese orden luego de triunfar en sus respectivas series. No obstante, el arrecifeño perdió el puesto con Mauricio Lambiris (Ford Mustang), que partió 4°. Finalizando la 4ª vuelta salió el auto de seguridad producto de una seguidilla de golpes y despistes que sucedieron en el fondo del pelotón.
Antes de llegar a la mitad de la carrera, siguieron los despistes, toques e incidentes. Esto derivó en la 2ª salida del coche insignia. Entre los afectados estuvo el campeón, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que rompió el canalizador y debió detener el auto en la banquina antes de llegar a los boxes. Para el Titán es el 2° abandono consecutivo.
Salvo por un toque entre Tobías Martínez (Chevrolet Camaro) y Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) pilotos de RUS Med Team, que terminó en un trompo de Jonito cuando peleaban por el 4° lugar, no hubo incidentes en el pelotón de adelante. Durante la vuelta 15° sucedió la 3ª neutralización. En esta oportunidad, tras el abandono de Thomás Ricciardi (Toyota Camry) luego de un pequeño foco de incendio que se generó en su auto.
Al término de la 19ª vuelta, Lambiris superó a Craparo para asegurarse la 2ª posición, e inmediatamente los banderilleros mostraron la bandera tricolor tras un despiste de Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro). No obstante, Santero aguantó la posición en el relanzamiento y nada se interpuso entre él y la bandera a cuadros.
Qué dijeron los tres del podio
“Habíamos quedado muy amargados después de la exclusión en El Calafate, así que estamos muy satisfechos con la victoria”, señaló el ganador de la prueba.
“Veníamos a fondo en todas las vueltas. Nosotros hicimos una gran carrera producto del buen ritmo. Esperemos que sea un puntapié para seguir mejorando esta temporada”, fueron las palabras de Lambiris, quien selló su 21° podio en el TC.
“Fue una muy buena carrera. Se me llenó el auto de pasto, vengo prendido fuego y el motor llegó sano de casualidad. Para nosotros es un muy buen resultado”, fueron las palabras de Craparo, quien sumó su 2° podio en el TC.
Los mejores por marca
- Julián Santero (BMW): 1°
- Mauricio Lambiris (Ford Mustang): 2° a 0s905
- Josito Di Palma (Toyota Camry): 3° a 4s278
- Facundo Chapur (Torino): 5° a 4s971
- Jonatan Castellano (Dodge Challenger): 8° a 9s559
- Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro): 11° a 10s876
- Otto Fritzler (Mercedes-Benz): 12° a 11s435
Final – TC – 2ª fecha – 25 vueltas -Viedma
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Santero | BMW | 46:20.282 |
| 2 | Lambiris | F | 0.905 |
| 3 | Craparo | F | 3.753 |
| 4 | Di Palma | Ty | 4.278 |
| 5 | Chapur | T | 4.971 |
| 6 | Jakos | Ty | 7.826 |
| 7 | Faín | T | 9.072 |
| 8 | Castellano | D | 9.559 |
| 9 | Trosset | F | 10.395 |
| 10 | Candela | BMW | 10.656 |
| 11 | Mangoni | Ch | 10.876 |
| 12 | Fritzler | MB | 11.435 |
| 13 | Rossi | Ty | 11.657 |
| 14 | Urcera | Ty | 11.828 |
| 15 | Quijada | Ch | 13.806 |
| 16 | Aguirre | Ch | 13.972 |
| 17 | Catalán Magni | Ty | 15.092 |
| 18 | Landa | Ch | 15.567 |
| 19 | Olmedo | T | 16.776 |
| 20 | Palazzo | Ty | 17.197 |
| 21 | Azar | MB | 17.429 |
| 22 | Chansard | Ty | 17.659 |
| 23 | Ebarlin | Ch | 17.890 |
| 24 | Lugon | F | 18.829 |
| 25 | Ferrante | F | 19.324 |
| 26 | Werner | F | 19.577 |
| 27 | Agrelo | T | 19.769 |
| 28 | De Benedictis | F | 20.271 |
| 29 | Martínez | Ch | 20.272 |
| 30 | Moscardini | F | 21.986 |
| 31 | Ledesma | Ch | 22.161 |
| 32 | Scialchi | F | 22.785 |
| 33 | Carinelli | F | 23.573 |
| 34 | De Carlo | Ch | 24.200 |
| 35 | Cotignola | Ty | 25.001 |
| 36 | Valle | D | 25.936 |
| 37 | Spataro | F | 1 Lap |
| 38 | Canapino, M. | Ch | 1 Lap |
| 39 | Carabajal | F | 3 Laps |
| 40 | Bonelli | F | 4 Laps |
| 41 | Fontana | Ch | 6 Laps |
| 42 | Ardusso | Ch | 7 Laps |
| 43 | Castro | T | 7 Laps |
| 44 | Vazquez | D | 8 Laps |
| 45 | Ricciardi | Ty | 12 Laps |
| 46 | Teti | F | 13 Laps |
| 47 | Barrio | Ty | 14 Laps |
| 48 | Impiombato | T | 15 Laps |
| 49 | Risatti | F | 15 Laps |
| 50 | Todino | F | 15 Laps |
| 51 | Canapino, A. | Ch | 16 Laps |
| 52 | Álvarez | Ch | 18 Laps |
| 53 | Trucco | D | 20 Laps |
| 54 | Ochoa | D | 22 Laps |
| 55 | Tomasello | Ch | 22 Laps |
| 56 | Dianda | D | 22 Laps |
| 57 | Benvenutti | Ch | 24 Laps |
| DQ | Gianini | F | DQ |
Promedio: 162,357 km/h. Recargo: Martínez por toque a De Benedictis. Excluido: Gianini por toque a Álvarez. Apercibimientos: Fontana por maniobra peligrosa a Ledesma; Trosset por maniobra peligrosa a Werner; Ricciardi por toque a Fontana y Castro por toque a Barrio.
Por la mañana se disputaron las series que ordenaron la grilla de la Final. Julián Santero (BMW) fue el más rápido y largó la Final en la posición de privilegio. Lo siguieron Elio Craparo (Ford Mustang) y Josito Di Palma (Toyota Camry)
Campeonato – TC – Disputadas 2 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts |
| 1° | Castellano | D | 70.0 |
| 2° | Lambiris | F | 64.5 |
| 3° | Di Palma | Ty | 63.5 |
| 4° | Urcera | Ty | 58.0 |
| 5° | Quijada | Ch | 57.0 |
| 6° | Rossi | Ty | 53.5 |
| 7° | Chapur | T. | 53.5 |
| 8° | Moscardini | F | 52.0 |
| 9° | Craparo | F | 50.0 |
| 10° | Landa | Ch | 49.0 |
| 11° | Santero | BMW | 47.0 |
| 12° | Martínez | Ch | 46.0 |
| 13° | Palazzo | Ty | 45.0 |
| 14° | Mangoni | Ch | 44.5 |
| 15° | Catalán Magni | Ty | 43.0 |
| 16° | Martínez | F | 41.5 |
| 17° | Azar | MB | 38.0 |
| 18° | Jakos | Ty | 37.5 |
| 19° | Aguirre | Ch | 34.0 |
| 20° | Faín | T. | 33.5 |
| 21° | Fritzler | MB | 32.0 |
| 22° | Candela | BMW | 31.0 |
| 23° | Risatti | F | 31.0 |
| 24° | Trosset | F | 28.0 |
| 25° | Ebarlin | Ch | 25.0 |
| 26° | Agrelo | T. | 24.0 |
| 27° | Dianda | D | 23.5 |
| 28° | Todino | F | 23.0 |
| 29° | Ferrante | F | 20.0 |
| 30° | Olmedo | T. | 20.0 |
| 31° | Werner | F | 19.0 |
| 32° | Cotignola | Ty | 18.5 |
| 33° | Trucco | D | 18.0 |
| 34° | De Benedictis | F | 18.0 |
| 35° | Lugon | F | 16.0 |
| 36° | Chansard | Ty | 15.0 |
| 37° | Bonelli | F | 12.5 |
| 38° | Castro | T. | 11.0 |
| 39° | Ledesma | Ch | 9.5 |
| 40° | Spataro | F | 8.0 |
| 41° | Canapino, M. | Ch | 8.0 |
| 42° | Ardusso | Ch | 8.0 |
| 43° | Teti | F | 8.0 |
| 44° | Benvenutti | Ch | 7.5 |
| 45° | Vazquez | D | 6.5 |
| 46° | Carinelli | F | 6.0 |
| 47° | Carabajal | F | 5.5 |
| 48° | Scialchi | F | 5.5 |
| 49° | Ricciardi | Ty | 5.0 |
| 50° | Valle | D | 5.0 |
| 51° | Álvarez | Ch | 5.0 |
| 52° | Canapino, A. | Ch | 4.5 |
| 53° | Barrio | Ty | 4.5 |
| 54° | Ochoa | D | 4.0 |
| 55° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 56° | Gianini | F | 3.0 |
| 57° | De Carlo | Ch | 3.0 |
| 58° | Serrano | Ty | 2.0 |
| 59° | Abdala | F | 2.0 |
| 60° | Impiombato | T. | 2.0 |
| 61° | Fontana | Ch | 2.0 |
En negrita los que ya ganaron.
Fuente: LB24 / Solo TC.