
TC: Werner cortó la sequía y ganó de punta a punta en Termas
TC: Werner cortó la sequía y ganó de punta a punta en Termas Logró su 29º triunfo en la máxima categoría, rompiendo la racha negativa de 13 carreras y 11 meses sin ganar. Rossi y Lambiris completaron el podio.
Mariano Werner ganó la Final de la quinta fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo de Termas de Río Hondo. El piloto que tripula el Ford Mustang del Fadel Memo Corse se llevó el triunfo y el podio lo completaron Matías Rossi (Toyota Camry) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang). Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) continúa liderando el campeonato por cuarta fecha consecutiva.
Se trata de la 29ª victoria desde su debut en el TC, algo que no lograba desde el 1° de junio de 2025, cuando ganó en Alta Gracia, Córdoba. El entrerriano se mantiene en el noveno lugar entre los máximos ganadores de la historia de la categoría. Ahora quedó a solo una victoria de Héctor “Pirín” Gradassi (30). Por si fuera poco, igualó un récord que solo ostentaba Juan Gálvez en el TC: por 16° año consecutivo obtuvo, al menos, un triunfo. En el caso de Werner, viene ganando ininterrumpidamente desde 2011.
El Zorro venía de un inicio de año complicado ya que en ninguna de las carreras anteriores había terminado en el top10, pero este fin de semana cortó la mala racha. Clasificó 5° a 0s119 del poleman, Matías Rossi (Toyota Camry), ganó su serie tras arrebatarle la posición de privilegio a Marco Dianda (Dodge Challenger) y triunfó de punta a punta en la Final.

Rossi, autor de la pole position y ganador de la primera serie, llegó segundo en la final y sumó su primer podio del año.
La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, el 30 y 31 de mayo
Werner y Rossi largaron en la primera fila, con el entrerriano prevaleciendo, aunque rápidamente salió un auto de seguridad producto de un accidente múltiple en el fondo del pelotón. El relanzamiento sucedió en la vuelta siguiente con todos los pilotos manteniendo sus puestos de largada.
La carrera transcurrió con normalidad. Si bien hubo algunos despistes o toques, no volvió a neutralizarse la carrera, por lo que esta final rompió con las tres salidas del coche de seguridad que se promediaron en las cuatro fechas anteriores.
Más allá de algunos cambios de posición que sucedieron al medio del pelotón, los puestos de punta no cambiaron. Rossi fue segundo, logrando así su primer podio del año. Mientras que Lambiris fue tercero, acumulando un total de tres podios en las cinco fechas disputadas.
Otro resultado a destacar es el de Marco Dianda, que a sus 18 años y un mes selló su mejor producción en una Final con el cuarto puesto. Castellano mantuvo la punta del campeonato tras arribar noveno, en tanto que algunos ganadores de este año como Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Julián Santero (BMW) abandonaron. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) llegó 18°.
Qué dijeron los tres del podio
“Estoy agradecido con cada uno de los integrantes del equipo. En esta carrera sabía que no podía darle ningún margen a Rossi, fuimos de menos a más, y sellamos este hermoso resultado. Volver a ser protagonista es importantísimo”, señaló el ganador de la prueba.
“Le agradezco a todo el equipo y lo felicito a Mariano por su excelente carrera. Estoy contento por lo nuestro, tuvimos suficiente ritmo para aguantar a Lambiris, así que vamos a buscar el triunfo en la próxima. Nuestro objetivo es entrar en la Copa, y si puede ser con una victoria mejor”, fueron las palabras de Rossi, quien selló su 1°podio este año.
“Tuve un gran auto todo el fin de semana, pero no estuvimos contundentes en la Final. Le agradezco a todo el equipo”, fueron las palabras de Lambiris.

Lambiris suma 3 podios en 5 fechas. (ACTC)Los mejores por marca
- Mariano Werner (Ford Mustang): 1°
- Matías Rossi (Toyota Camry): 2° a 2s233
- Marco Dianda (Dodge Challenger): 4° a 7s214
- Christian Ledesma (Chevrolet Camaro): 5° a 17s763
- Otto Fritzler (Mercedes-Benz): 7° a 18s676
- Facundo Chapur (Torino): 11° a 29s969
- Kevin Candela (BMW): 39° a 1m11s102
Final – TC – 5ª fecha – 25 vueltas – Termas
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Werner | F | 44:12.698 |
| 2 | Rossi | Ty | 2.233 |
| 3 | Lambiris | F | 3.443 |
| 4 | Dianda | D | 7.214 |
| 5 | Ledesma | Ch | 17.763 |
| 6 | Urcera | Ty | 18.295 |
| 7 | Fritzler | MB | 18.676 |
| 8 | Palazzo | Ty | 19.866 |
| 9 | Castellano | D | 20.610 |
| 10 | Azar | MB | 20.931 |
| 11 | Chapur | T | 29.969 |
| 12 | Landa | Ch | 34.442 |
| 13 | Spataro | F | 35.593 |
| 14 | Di Palma | Ty | 37.445 |
| 15 | Gianini | F | 37.921 |
| 16 | Trosset | F | 38.332 |
| 17 | Castro | T | 38.799 |
| 18 | Canapino, A. | Ch | 39.044 |
| 19 | Catalán Magni | Ty | 39.403 |
| 20 | De Benedictis | F | 40.174 |
| 21 | Vázquez | D | 40.471 |
| 22 | Trucco | D | 45.934 |
| 23 | Olmedo | T | 47.854 |
| 24 | Valle | Ch | 50.401 |
| 25 | Ebarlin | Ch | 51.187 |
| 26 | Ochoa | D | 52.218 |
| 27 | Aguirre | Ch | 52.933 |
| 28 | Moscardini | F | 53.799 |
| 29 | Benvenutti | Ch | 54.227 |
| 30 | Craparo | F | 55.430 |
| 31 | Lugon | F | 55.758 |
| 32 | Jakos | Ty | 57.247 |
| 33 | Scialchi | F | 57.690 |
| 34 | Álvarez | Ch | 59.434 |
| 35 | Ferrante | F | 59.964 |
| 36 | Canapino, M. | Ch | 1:00.612 |
| 37 | Risatti | F | 1:01.765 |
| 38 | Ricciardi | Ty | 1:09.853 |
| 39 | Candela | BMW | 1:11.102 |
| 40 | Cotignola | Ty | 1:11.732 |
| 41 | Carinelli | F | 1:13.529 |
| 42 | Teti | F | 1:20.742 |
| 43 | Bonelli | F | 2 Vueltas |
| 44 | Ardusso | F | 5 Vueltas |
| 45 | Faín | T | 8 Vueltas |
| 46 | Serrano | Ch | 8 Vueltas |
| 47 | Quijada | Ch | 8 Vueltas |
| 48 | Chansard | Ty | 9 Vueltas |
| 49 | Barrio | Ty | 10 Vueltas |
| 50 | Agrelo | T | 11 Vueltas |
| 51 | Martínez | Ch | 17 Vueltas |
| 52 | Mangoni | Ch | 17 Vueltas |
| 53 | Impiombato | T | S/T |
| 54 | Fontana | Ch | S/T |
| 55 | Todino | F | S/T |
| 56 | Santero | BMW | S/T |
Récord de vuelta: Mariano Werner con 1m34s695 a 168,414 km/h en la 4ª vuelta. Exclusión: Diego De Carlo por toque a Norberto Fontana. Apercibido: Augusto Carinelli por dejar sin pista a Kevin Candela.
Por la mañana se disputaron las series que ordenaron la grilla de la Final. Mariano Werner (Ford Mustang) fue el más rápido y largó la Final en la posición de privilegio. Lo siguieron Matías Rossi (Toyota Camry) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang)
Campeonato – TC – Disputadas 5 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1° | Castellano | D | 162.0 |
| 2° | Urcera | Ty | 157.0 |
| 3° | Lambiris | F | 150.0 |
| 4° | Rossi | Ty | 134.0 |
| 5° | Azar | MB | 126.5 |
| 6° | Palazzo | Ty | 125.5 |
| 7° | Fritzler | MB | 121.5 |
| 8° | Werner | F | 113.0 |
| 9° | Chapur | T. | 111.5 |
| 10° | Landa | Ch | 109.5 |
| 11° | Di Palma | Ty | 109.0 |
| 12° | Canapino | Ch | 102.5 |
| 13° | Mangoni | Ch | 94.0 |
| 14° | Craparo | F | 93.5 |
| 15° | Ledesma | Ch | 89.0 |
| 16° | Catalán Magni | Ty | 88.0 |
| 17° | Spataro | F | 80.0 |
| 18° | Faín | T | 78.5 |
| 19° | Aguirre | Ch | 74.0 |
| 20° | Dianda | D | 73.0 |
| 21° | Trucco | D | 71.5 |
| 22° | Olmedo | T | 67.0 |
| 23° | De Benedictis | F | 66.5 |
| 24° | Quijada | Ch | 66.0 |
| 25° | Martínez | Ch | 65.0 |
| 26° | Moscardini | F | 64.0 |
| 27° | Risatti | F | 63.5 |
| 28° | Trosset | F | 62.5 |
| 29° | Santero | BMW | 61.5 |
| 30° | Scialchi | F | 58.0 |
| 31° | Jakos | Ty | 56.5 |
| 32° | Todino | F | 56.0 |
| 33° | Ebarlin | Ch | 54.5 |
| 34° | Candela | BMW | 54.0 |
| 35° | Gianini | F | 47.0 |
| 36° | Barrio | Ty | 47.0 |
| 37° | Castro | T | 43.0 |
| 38° | Ardusso | F | 42.5 |
| 39° | Martínez | F | 41.5 |
| 40° | Agrelo | T | 39.5 |
| 41° | Bonelli | F | 37.0 |
| 42° | Vazquez | D | 35.0 |
| 43° | Lugon | F | 30.0 |
| 44° | Canapino | Ch | 28.0 |
| 45° | Ferrante | F | 27.0 |
| 46° | Cotignola | Ty | 26.5 |
| 47° | Álvarez | Ch | 22.0 |
| 48° | Benvenutti | Ch | 21.5 |
| 49° | Valle | Ch | 21.0 |
| 50° | Chansard | Ty | 20.0 |
| 51° | Impiombato | T | 20.0 |
| 52° | Fontana | Ch | 18.0 |
| 53° | Carabajal | F | 17.5 |
| 54° | Ochoa | D | 17.0 |
| 55° | Carinelli | F | 13.0 |
| 56° | Teti | F | 13.0 |
| 57° | Ricciardi | Ty | 12.0 |
| 58° | Serrano | Ch | 8.0 |
| 59° | De Carlo | Ch | 6.0 |
| 60° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 61° | Abdala | F | 2.0 |
En Negrita los que ya ganaron.
Fuente: LB24 / Solo TC.